Печать листовок
Бумага глянцевая 130 г/м2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат | Цветность | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
A3(420*297) | односторонние | 2100 | 3250 | 6500 | 7750 | 8900 | 11200 | 13300 | 19750 |
A3(420*297) | двухсторонние | 3000 | 5200 | 6900 | 8000 | 10350 | 12300 | 15150 | 22500 |
A4(210*297) | односторонние | 1800 | 2050 | 4150 | 4550 | 4900 | 6000 | 8100 | 12500 |
A4(210*297) | двухсторонние | 2000 | 3050 |
4400 | 4600 | 5400 | 6600 | 8700 | 15000 |
A5(148*210) | односторонние | 650 | 1200 | 2800 | 3150 | 3600 | 4000 | 4800 | 7800 |
A5(148*210) | двухсторонние | 1150 | 1900 | 2900 | 3300 | 3900 | 4400 | 5350 | 8550 |
A6(105*148) | односторонние | 400 | 680 | 1300 | 2250 | 2500 | 2900 | 3400 | 4800 |
A6(105*148) | двухсторонние | 650 | 1100 | 1500 | 2450 | 2800 | 3100 | 3600 | 5200 |
100*70 | односторонние | 300 | 450 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 2000 | 2950 |
100*70 | двухсторонние | 450 | 700 | 1450 | 1500 | 1650 | 1700 | 2250 | 3150 |
150*70 | односторонние | 300 | 590 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2400 | 3550 |
150*70 | двухсторонние | 350 | 950 | 1650 | 1710 | 1900 | 2100 | 2550 | 3800 |
210*98 | односторонние | 450 | 850 | 2000 | 2350 | 2700 | 3100 | 3750 | 5500 |
210*98 | двухсторонние | 800 | 1300 | 2150 | 2450 | 2900 | 3250 | 3900 | 5860 |
Бумага глянцевая 170 г/м2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат | Цветность | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
A3(420*297) | односторонние | 2200 | 3300 | 7150 | 8450 | 9900 | 12000 | 14750 | 24900 |
A3(420*297) | двухсторонние | 3200 | 5300 | 7550 | 8850 | 11350 | 13000 | 17550 | 28500 |
A4(210*297) | односторонние | 1250 | 2950 | 4400 | 4800 | 5900 | 6650 | 9250 | 14600 |
A4(210*297) | двухсторонние | 2100 | 3500 | 4700 | 4950 | 6100 | 7500 | 10000 | 17500 |
A5(148*210) | односторонние | 760 | 1300 | 2900 | 3400 | 3900 | 4350 | 5350 | 9250 |
A5(148*210) | двухсторонние | 1250 | 2100 | 3100 | 3500 | 4200 | 4800 | 5900 | 9950 |
A6(105*148) | односторонние | 450 | 800 | 1550 | 1970 | 2500 | 3250 | 3650 | 5800 |
A6(105*148) | двухсторонние | 700 | 1300 | 1700 | 2300 | 3100 | 3500 | 3900 | 6600 |
100*70 | односторонние | 400 | 500 | 1500 | 1600 | 1650 | 1850 | 2450 | 3800 |
100*70 | двухсторонние | 450 | 700 | 1550 | 1650 | 1700 | 2150 | 2600 | 3950 |
150*70 | односторонние | 400 | 650 | 1700 | 1750 | 1900 | 2000 | 2900 | 4300 |
150*70 | двухсторонние | 650 | 950 | 1800 | 2000 | 2050 | 2150 | 3050 | 4800 |
210*98 | односторонние | 550 | 900 | 2100 | 2500 | 3100 | 3500 | 4100 | 6500 |
210*98 | двухсторонние | 900 | 1400 | 2300 | 2800 | 3200 | 3600 | 4300 | 6700 |
Листовка, Флайер (флайерс) – это бумажный носитель, содержащий информацию о фирме, ее продукции, услугах или акции.
Листовка является самым распространенным видом недорогой рекламы. Зачастую листовки используются фирмами, чтобы не просто заявить о себе, но и в доступной форме подробно донести до конечного пользователя перечень своих услуг и достижений.
Листовки удобно использовать для презентации своей компании на выставках и стационарных рекламных стойках в бизнес и торговых центрах. Существует несколько стандартных позиций – это листовки форматов А4 , А3, А5, А6, 98*210 мм (евро-флайер), 150*70 мм, 100*70 мм.
Они могут быть цветные или черно-белые, на бумаге эконом варианта или на хорошей мелованной бумаге выше по плотности.
Для рассылки в конвертах подойдет формат евро-флайера. Для проведения промо-акции достаточно А6 формата. Для рекламных купонов используются не большие флайеры 150*70 и 100*70 мм.
Для того чтобы Ваш флайер на полетел в ближайшую урну, его нужно сделать максимально функциональным. Хорошим примером являются флайеры с отрывным купоном на скидку. Сам флайер может не сохраниться, а маленький, но важный купончик обязательно уместиться в кошельке или визитнице Вашего клиента. Не смотря на то, что листовка не большой носитель информации, нашим дизайнерам хватит места для фантазии, чтобы флайер понравился Вам и тем, для кого они предназначаются.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.